Passa ai contenuti principali

Il bonus idrocarburi

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi), rilascia una Carta "Bonus Idrocarburi" per ottenere una riduzione del prezzo dei carburanti, tramite una carta prepagata.
Sul sito internet del ministero si legge: "Attualmente solo i residenti della Basilicata, in relazione all’elevata produzione di idrocarburi attuata nella regione, possono richiederne l’assegnazione annualmente e solo se maggiorenni e muniti di patente di guida (di qualsiasi categoria) aggiornata e in corso di validità."

Qui sotto i dati di produzione italiani di idrocarburi del 2015

Produzione di GAS NATURALE (Smc)
                           Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Abruzzo 2.225.362 1.965.179 2.013.292 1.884.338 2.044.374 1.946.791
Basilicata 111.107.705 80.427.069 125.140.080 125.719.730 126.462.293 124.447.882
Calabria 669.436 593.699 643.037 623.483 638.357 611.706
Emilia Romagna 14.444.806 13.130.751 14.479.113 14.347.491 14.810.685 13.683.018
Lombardia 2.038.365 1.930.559 2.402.491 2.353.919 2.415.699 2.226.574
Marche 3.912.009 3.442.092 3.858.901 3.789.536 3.916.780 3.734.549
Molise 6.442.168 6.231.179 6.313.328 6.151.239 6.730.285 5.030.624
Piemonte 1.056.817 912.345 967.710 905.079 913.060 855.918
Puglia 19.057.881 19.584.886 21.011.322 21.237.201 19.581.937 19.612.223
Sicilia 21.209.315 18.697.144 20.262.149 20.167.792 20.123.551 19.731.247
Toscana 80.996 570.048 97.922 681.587 658.985 681.867
Veneto 172.222 162.108 176.871 161.173 150.686 148.306
Totale Terra 182.417.082 147.647.059 197.366.216 198.022.568 198.446.692 192.710.705
Zona A 274.907.571 245.855.228 268.806.789 261.312.516 275.701.404 261.563.922
Zona B 70.795.971 63.386.061 64.148.282 63.958.163 65.659.329 55.387.969
Zona C 313.028 324.876 290.102 276.877 232.919 288.510
Zona D 59.683.309 52.835.022 57.371.872 55.007.075 56.812.565 54.455.863
Zona F 2.887.289 2.576.713 2.891.329 2.774.762 2.845.935 2.612.390
Totale Mare 408.587.168 364.977.900 393.508.374 383.329.393 401.252.152 374.308.654
Totale 591.004.250 512.624.959 590.874.590 581.351.961 599.698.844 567.019.359







Produzione di OLIO GREGGIO (kg)
                           Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Basilicata 295.519.074 215.518.951 321.595.710 325.818.304 328.325.231 319.387.379
Emilia Romagna 1.878.184 1.662.176 1.855.861 1.669.684 1.871.772 1.789.963
Molise 921 823 974 1.007 850 787
Piemonte 3.237.284 2.787.328 3.260.098 3.191.068 3.252.976 2.976.420
Sicilia 82.974.745 71.173.003 81.372.150 78.682.888 78.343.523 63.801.373
Totale Terra 383.610.208 291.142.281 408.084.793 409.362.951 411.794.352 387.955.922
Zona B 26.199.606 22.794.515 25.888.192 24.918.309 26.184.482 24.939.306
Zona C 20.387.544 18.802.045 20.178.505 18.141.095 17.749.681 21.730.454
Zona F 19.823.661 17.450.022 19.473.890 18.267.100 18.412.297 17.325.868
Totale Mare 66.410.811 59.046.582 65.540.587 61.326.504 62.346.460 63.995.628
Totale 450.021.019 350.188.863 473.625.380 470.689.455 474.140.812 451.951.550







Produzione di GASOLINA (kg)
                           Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Emilia Romagna 69.935 64.284 73.712 60.136 57.499 40.471
Lombardia 1.626 4.195 5.431 6.751 10.244 5.917
Marche 799 880 1.620 3.077 1.938 816
Molise 31.388 30.284 33.612 32.904 35.168 20.728
Puglia 134.190 268.380 265.540 258.100 190.990 213.710
Sicilia 1.073.831 864.099 885.118 825.131 862.998 885.429
Totale Terra 1.311.769 1.232.122 1.265.033 1.186.099 1.158.837 1.167.071
Zona A 16.660 16.670 8.500 18.212 4.459 9.275
Zona B 96.989 75.396 5.907 31.921 41.163 47.377
Totale Mare 113.649 92.066 14.407 50.133 45.622 56.652
Totale 1.425.418 1.324.188 1.279.440 1.236.232 1.204.459 1.223.723

Commenti

  1. Questo mi inquieta!!!!
    Dovrebbe essere consequenziale il fatto di pagare di meno il carburante in una regione che lo produce o lo raffina. Eppure non è così.
    Questa storia della "carta" mi sà di briciole per far stare buono il popolo e "spurtusare" in ogni dove.
    Ma passando ai numeri, di cosa stiamo parlando? Quale è l'entità del "premio"???

    Dopo quasi sessant'anni che in Sicilia si raffina la maggior parte del petrolio, e ci sorbiamo di respirare la "merda, qual'è e quale è stato il "premio?" Credo che bisogna stare attenti e meditare, prima di entusiasmansi.
    Ricordo altresì ai lettori che abbiamo un territorio quasi devastato, dal punto di vista paesaggistico da pale eoliche e campi fotovoltaici, eppure paghiamo l'energia elettrica come in ogni altro angolo d'Italia. Chi ci sta guadagnando da questi impianti??? Di certo non i cittadini.

    RispondiElimina

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Agea, se ci sei batti un colpo!

Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!  

Premio PAC in pagamento

Controllate i vostri conti correnti: il premio PAC è in pagamento dalla data del 16 ottobre scorso. E .. poi ci saranno quelli che si lamenteranno per i ritardi, o perchè non sono stati pagati perchè pratiche a controllo ...  

Che fine ha fatto il saldo PAC 2022

Continuo a ricevere messaggi di agricoltori che ad oggi non hanno ricevuto il saldo del premio PAC dall'Agea, eppure settimane fa l'Agea sul sito internet istituzionale vantava di aver eseguito tutti i pagamenti. Un ente irraggiungibile. E che fine hanno fatto i due aerei che l'Agea possedeva, messi all'asta e di cui non si è saputo più nulla? Misteri ...