Era la notte del 13 dicembre 1990, "appena" 28 anni fa, quando avvenne il terremoto di "Santa Lucia", che interessò moltissimi comuni della provincia di Siracusa e di Catania.
Un sisma di magnitudo pari a 5.68° della scala Richter, durato ben 45 secondo, ed al quale seguirono diverse scosse di intensità minore.
Da allora ... si aspettano i rimborsi delle tasse pagate ingiustamente ... e tutto tace.
Eppure questo è ciò che accadde allora (fonte protezione civile) in ben 17 comuni, in modo grave, ed in altri 46 comuni con danneggiamenti minori:
| Comune | Edifici inagibili | Senzatetto |
|---|---|---|
| Augusta | 1511 | 4700 |
| Avola | 151 | 148 |
| Buccheri | 4 | - |
| Buscemi | 3 | 5 |
| Canicattini Bagni | 5 | 10 |
| Carlentini | 1595 | 1701 |
| Cassaro | 4 | - |
| Ferla | 11 | - |
| Floridia | 11 | 17 |
| Francofonte | 143 | 488 |
| Lentini | 579 | 2200 |
| Melilli | 509 | 1500 |
| Noto | 180 | 289 |
| Pachino | 24 | 69 |
| Priolo Gargallo | 26 | 79 |
| Rosolini | 7 | 10 |
| Siracusa | 309 | 573 |
| Solarino | 2 | 5 |
| Sortino | 59 | 42 |
| Acicatena | 12 | 16 |
| Caltagirone | 19 | 65 |
| Catania | 473 | 355 |
| Grammichele | 7 | 8 |
| Licodia Eubea | 4 | 5 |
| Maletto | 1 | - |
| Militello | 129 | 328 |
| Mineo | 22 | 52 |
| Motta S. Anastasia | 8 | - |
| Palagonia | 58 | 120 |
| Ramacca | 13 | 22 |
| Scordia | 134 | 250 |
| S.Giovanni La Punta | 1 | 3 |
| Santa Venerina | 1 | - |
| Tremestieri Etneo | 2 | 5 |
| Vizzini | 45 | 81 |

Commenti
Posta un commento