Quante volte ci siamo "scontrati" con le tabelle ettaro/coltura? Quelle tabelle che, nella nostra regione, sono state pubblicate nel lontano 2001?
Ebbene: il Decreto Assessoriale che le norma è del 05 marzo 2001, ben dodici anni fa, e già dodici anni fa esso era inadeguato!
Il Decreto Assessoriale venne pubblicato nella GURS n. 39 del 03/08/2001.
Nel Decreto vengono indicate le giornate/ettaro di cui si "dovrebbe" aver di bisogno per la conduzione delle varie colture via via indicate.
Riporto il testo del Decreto qui sotto.
DECRETO 5 marzo 2001.
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura.
Allegato A
| Fabbisogno di lavoro | Colture | | | per ettaro (1) |
| ore | | | giornate | |
| Aranceto, mandarineto, clementineto | 360 | 54 | |
| Agrumeto terrazzato | 432 | 65 | |
| Limoneto | 400 | 60 | |
| Limoneto terrazzato | 480 | 72 | |
| Frutteto asciutto | 400 | 60 | |
| Frutteto irriguo | 540 | 81 | |
| Carrubeto | 93 | 14 | |
| Mandorleto | 147 | 22 | |
| Mandorleto irriguo | 200 | 30 | |
| Castagneto da frutto | 193 | 29 | |
| Noccioleto | 280 | 42 | |
| Oliveto asciutto | 213 | 32 | |
| Oliveto irriguo | 280 | 42 | |
| Oliveto da mensa asciutto | 267 | 40 | |
| Oliveto da mensa irriguo | 334 | 50 | |
| Pistaccheto | 287 | 43 | |
| Ficodindieto asciutto | 173 | 26 | |
| Ficodindieto irriguo | 207 | 31 | |
| Vigneto a tendone irriguo uva da tavola | 580 | 87 | |
| Vigneto ad alberello uva da vino | 187 | 28 | |
| Vigneto ad alberello uva da vino semi irr. (2) | 213 | 32 | |
| Vigneto a spalliera uva da vino | 220 | 33 | |
| Vigneto a spalliera uva da vino semi irr. (2) | 247 | 37 | |
| Vigneto a tendone uva da vino | 253 | 38 | |
| Vigneto a tendone uva da vino semi irr. (2) | 280 | 42 | |
| Seminativo avvicendato con foraggere | 53 | 8 | |
| Seminativo semplice | 27 | 4 | |
| Seminativo con orticole | 107 | 16 | |
| Seminativo irriguo avvicendato con foraggere | 67 | 10 | |
| Seminativo arborato con un numero non inferiore a 80 alberi per ettaro | 80 | 12 | |
| Orto o fungaia in ambiente protetto | 4.002 | 600 | |
| Orto pieno campo | 334 | 50 | |
| Orto pieno campo irriguo | 467 | 70 | |
| Cappereto | 1.141 | 171 | |
| Fiori ambiente protetto | 6.670 | 1.000 | |
| Floro-vivaismo in piena area | 1.467 | 220 | |
| Vivaio ortive sotto serra (3) | 15.608 | 2.340 | |
| Vivaio piante ornamentali pieno campo | 1.001 | 150 | |
| Vivaio piante ornamentali sotto ombraia | 2.335 | 350 | |
| Vivaio piante madri, barbatelle p.i. | 1.668 | 250 | |
| Vivaio piante madri, barbatelle innestate | 2.335 | 350 | |
| Tunnel irriguo | 934 | 140 | |
| Bosco ceduo da 1 a 10 anni (4) | 173 | 26 | |
| Bosco ceduo adulto (5) | 93 | 14 | |
| Bosco ad alto fusto da 1 a 10 anni (6) | 133 | 20 | |
| Bosco ad alto fusto adulto (7) | 67 | 10 | |
| Fustaia naturale o naturiliforme (8) | 53 | 8 | |
| Pascolo | 7 | 1 | |
| Piante officinali | 133 | 20 |
| Fabbisogno di lavoro | Bestiame | | | per ettaro (1) | ||||
| | | ore | | | giornate | ||||
| Unità bovino adulto (9) | 93 | 14 | |||||
| Struzzi (gg. annue/capo) | 5 | 0,7 | |||||
| Apicoltura (gg. annue/arnia) | 7 | 1 |
NOTE:
Per le colture e per le tecniche colturali innovative non indicate nella tabella, al fine di determinare l'apporto di manodopera lo stesso dovrà essere calcolato sulla base di dati certi desumibili dichiarati dall'azienda e certificati da un tecnico abilitato.
Nelle aziende agricole in cui è adottato il metodo di produzione biologico i valori previsti nella tabella dovranno essere incrementati del 5%.
(1) La giornata lavorativa è stata calcolata pari a 6,40 ore per tenere conto dell'attività organizzativa legata alla direzione aziendale. Per le isole minori i valori devono essere aumentati del 20% ad esclusione della coltura del cappero.
(2) Il valore si riferisce alla coltura a cui viene erogata almeno una irrigazione di soccorso.
(3) Il valore si riferisce ad una produzione di almeno 10 milioni di piantine o/e 500.000 piantine innestate.
(4) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: costituzione di fascia parafuoco perimetrale, sarchiature e/o zappettatura, eventuale irrigazione di soccorso, potatura di allevamento, risarcimenti, spollonature, diradamenti, opere infrastrutturali accessorie.
(5) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: manutenzione della fascia parafuoco perimetrale, potatura di allevamento, sfolli e diradamenti, tagli di utilizzazione, manutenzione opere infrastrutturali accessorie.
(6) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: costituzione di fascia parafuoco perimetrale, sarchiature e/o zappettatura, eventuale irrigazione di soccorso, risarcimenti, sfolli e diradamenti, opere infrastrutturali accessorie.
(7) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: manutenzione della fascia parafuoco perimetrale, tagli di diradamento e di utilizzazione, eventuali interventi di risanamento sanitario o di ricostituzione in caso di incendio, manutenzione alle opere infrastrutturali accessorie.
(8) Per il calcolo delle giornate lavorative sono state considerate le seguenti operazioni colturali: manutenzione della fascia parafuoco perimetrale e delle opere infrastrutturali accessorie, eventuali interventi di risanamento sanitario o di ricostituzione in caso di incendio, eventuali tagli successivi.
(9) Le U.B.A. vanno calcolate adottando l'allegato B. Parametri di conversione. La densità di bestiame massima ammissibile è di 2,5 U.B.A. per ettaro di superficie a foraggere, nelle zone a rischio nitrati e nei pascoli il carico massimo ammissibile è di 2 U.B.A./HA.
Allegato B
| Specie e categorie di bestiame | | | Parametri | |
| Equini in complesso | 0,6 | ||
| Bovini | 0,4 | ||
| Bovini da 1 a meno di 2 anni | 0,6 | ||
| Bovini >2 anni, maschi | 1 | ||
| Giovenche per allevamento o ingrasso | 0,8 | ||
| Vacche lattifere anche da riforma | 1 | ||
| Altre vacche | 0,8 | ||
| Pecore ed altre ovini | 0,1 | ||
| Caprini in complesso | 0,1 | ||
| Lattonzoli (per 100 capi) | 2,7 | ||
| Scrofe riproduttrici | 0,5 | ||
| Suini all'ingrasso ed altri suini | 0,3 | ||
| Polli da carne (per 100 capi) | 0,7 | ||
| Galline da uova (per 100 capi) | 1,4 | ||
| Altri volatili (per 100 capi) | 3 |
NOTA:
Per l'allevamento degli struzzi vedi tabella A.
Allegato C
(riferimento circolare n. 239 del 23 luglio 1997, punto 3)
| Tipologia servizi | | | Fabbisogno di lavoro | ||
| | | ore | | | giornate | |
| Ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali per posto letto (90 giorni di offerta) | 6,40 | 1 | ||
| Ospitalità per n. 1 piazzuola per almeno 90 giorni di offerta | 1,60 | 0,25 | ||
| Ospitalità per la ristorazione per ciascun posto | 19,20 | 3 |

e che dire del prezzario? a quanto pare sta per essere pubblicato quello dei lavori edili e quello agricoltura?
RispondiElimina