Ancora scosse di terremoto ieri nella nostra Regione.
Fra Noto e Canicattini Bagni, nella zona di Cavagrande e fra Giarre e Mascali. Siccome sono tante, allego l'estratto dal bollettino dell'INGV. Le ore si riferiscono al GMT, quindi vanno incrementate di 2 ore.
Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7223472780 | 2012/06/27 | 22:38:57 | 37.716 | 15.136 | 5.7 | Ml:3.1 | Etna | ||
7223472750 | 2012/06/27 | 22:35:08 | 37.708 | 15.139 | 5 | Ml:2.2 | Etna | ||
7223472510 | 2012/06/27 | 22:11:45 | 37.717 | 15.137 | 6 | Ml:2.9 | Etna | ||
7223472380 | 2012/06/27 | 21:58:00 | 37.726 | 15.092 | 6.2 | Ml:3.2 | Etna | ||
7223470660 | 2012/06/27 | 19:06:18 | 36.965 | 15.018 | 9.4 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
7223469680 | 2012/06/27 | 17:28:37 | 36.976 | 15.037 | 9.1 | Ml:2.1 | Monti_Iblei | ||
7223468720 | 2012/06/27 | 15:52:57 | 36.981 | 15.033 | 9 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
7223468480 | 2012/06/27 | 15:28:35 | 36.978 | 15.039 | 9.7 | Ml:2.4 | Monti_Iblei | ||
7223465430 | 2012/06/27 | 10:23:15 | 36.983 | 15.036 | 9 | Ml:2.2 | Monti_Iblei | ||
7223465180 | 2012/06/27 | 09:58:34 | 36.976 | 15.033 | 9.6 | Ml:2.2 | Monti_Iblei | ||
7223461330 | 2012/06/27 | 03:33:09 | 36.973 | 15.038 | 9.6 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
7223461110 | 2012/06/27 | 03:11:22 | 36.975 | 15.036 | 9.7 | Ml:2.4 | Monti_Iblei | ||
7223460880 | 2012/06/27 | 02:48:02 | 37.001 | 15.031 | 3 | Ml:3.2 | Monti_Iblei | ||
7223460460 | 2012/06/27 | 02:06:12 | 36.978 | 15.041 | 9.6 | Ml:2.1 | Monti_Iblei | ||
7223460350 | 2012/06/27 | 01:55:32 | 36.991 | 15.033 | 5 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
7223460130 | 2012/06/27 | 01:33:23 | 36.978 | 15.033 | 9.8 | Ml:2 | Monti_Iblei | ||
7223460000 | 2012/06/27 | 01:20:59 | 36.994 | 15.032 | 3.2 | Ml:3 | Monti_Iblei | ||
7223459940 | 2012/06/27 | 01:14:20 | 37.001 | 15.034 | 3 | Ml:3.7 | Monti_Iblei | ||
7223459870 | 2012/06/27 | 01:07:39 | 36.995 | 15.034 | 5 | Ml:2.6 | Monti_iblei |
Nessun commento:
Posta un commento